Sueldo
Sueldo
Sueldo Texto del Convenio Colectivo Arrastrá importes acá para sumarlos… Total: $ 0,00 Reiniciar (En móvil, tocá el importe)
Sueldo
Sueldo Texto del Convenio Colectivo Sueldo básico: $ 81.955,12 Bonificación: $ 122.932,68 Adicional: $ 15.000 Arrastrá importes acá para sumarlos… Total: $ 0,00 Reiniciar
Viáticos y Movilidad
Viáticos y Movilidad ¿En qué caso corresponde cada uno de ellos? CCT Click Art 132 , 133 y 134 Cuando tu trabajo incluye trasladarte a otras dependencias, estar en comisión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | id | Grupo | Sueldo_basico | Bonificacion_Especial | Asignacion | Permanencia 50 | Permanencia 100 | Adicional Tecnico 65 | Adicional Tecnico 59 | Adicional Técnico 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 235 | 1 | 50.739,77 | 76.109,69 | 126.849,46 | 574,26 | 1.148,52 | 82.452,15 | 74.841,18 | 64.693,22 |
| 236 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 236 | 2 | 51.199,19 | 76.798,79 | 127.997,98 | 925,44 | 1.850,89 | 83.198,69 | 75.518,81 | 65.278,97 |
| 237 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 237 | 3 | 51.939,55 | 77.909,32 | 129.848,87 | 4.176,90 | 8.353,80 | 84.401,77 | 76.610,83 | 66.222,92 |
| 238 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 238 | 4 | 55.281,06 | 82.921,62 | 138.202,67 | 1.883,93 | 3.767,86 | 89.831,74 | 81.539,58 | 70.483,36 |
| 239 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 239 | 5 | 56.788,20 | 85.182,33 | 141.970,53 | 1.016,32 | 2.032,63 | 92.280,84 | 83.762,61 | 72.404,97 |
| 240 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 240 | 6 | 57.601,26 | 86.401,90 | 144.003,16 | 1.330,29 | 2.660,59 | 93.602,06 | 84.961,87 | 73.441,61 |
| 241 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 241 | 7 | 58.665,50 | 87.998,25 | 146.663,75 | 805,63 | 1.611,27 | 95.331,44 | 86.531,61 | 74.798,51 |
| 242 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 06/02/2026 11:39 PM | 242 | 8 | 59.310,01 | 88.965,01 | 148.275,02 | 954,35 | 1.908,70 | 96.378,76 | 87.482,26 | 75.620,26 |
| 243 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 243 | 9 | 60.073,48 | 90.110,24 | 150.183,72 | 888,26 | 1.776,53 | 97.619,42 | 88.608,40 | 76.593,70 |
| 244 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 244 | 10 | 60.784,09 | 91.176,16 | 151.960,25 | 867,56 | 1.735,12 | 98.774,16 | 89.656,55 | 77.499,73 |
| 245 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 245 | 11 | 61.478,13 | 92.217,24 | 153.695,36 | 954,39 | 1.908,78 | 99.901,99 | 90.680,26 | 78.384,63 |
| 246 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 246 | 12 | 62.241,65 | 93.362,50 | 155.604,15 | 846,87 | 1.693,74 | 101.142,70 | 91.806,45 | 79.358,11 |
| 247 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 247 | 13 | 62.919,15 | 94.378,74 | 157.297,89 | 6.870,61 | 13.741,22 | 102.243,63 | 92.805,75 | 80.221,92 |
| 248 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 248 | 14 | 68.415,63 | 102.623,47 | 171.039,10 | 1.958,27 | 3.916,55 | 111.175,42 | 100.913,07 | 87.229,94 |
| 249 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 249 | 15 | 69.982,27 | 104.973,38 | 174.955,65 | 2.144,18 | 4.288,37 | 113.721,17 | 103.223,83 | 89.227,38 |
| 250 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 250 | 16 | 71.697,61 | 107.546,41 | 179.244,02 | 2.012,02 | 4.024,05 | 116.508,61 | 105.753,97 | 91.414,45 |
| 251 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 251 | 17 | 73.307,25 | 109.960,82 | 183.268,07 | 4.077,69 | 8.155,39 | 119.124,24 | 108.128,16 | 93.466,71 |
| 252 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 252 | 18 | 76.569,38 | 114.854,08 | 191.423,45 | 3.495,19 | 6.990,39 | 124.425,25 | 112.939,84 | 97.625,96 |
| 253 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 253 | 19 | 79.365,55 | 119.048,29 | 198.413,84 | 4.176,84 | 8.353,67 | 128,97 | 117.064,17 | 101.191,06 |
| 254 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 06/02/2026 11:38 PM | 254 | 20 | 82.706,99 | 124.060,52 | 206.767,51 | 4.160,32 | 8.320,65 | 134.398,88 | 121.992,83 | 105.451,43 |
| 255 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 255 | 21 | 86.035,26 | 129.052,90 | 215.088,16 | 6.147,53 | 12.295,07 | 139.807,31 | 126.902,02 | 109.694,96 |
| 256 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 256 | 22 | 90.953,30 | 136.429,93 | 227.383,23 | 4.990,79 | 9.981,58 | 147.799,10 | 134.156,10 | 115.965,45 |
| 257 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 257 | 23 | 94.945,92 | 142.418,89 | 237.364,81 | 2.487,09 | 4.974,18 | 154.287,13 | 140.045,24 | 121.056,05 |
| 258 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 258 | 24 | 96.935,58 | 145.403,41 | 242.338,99 | 9.977,39 | 19.954,77 | 157.520,34 | 142,98 | 123.592,89 |
| 259 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 259 | 25 | 104.917,51 | 157.376,25 | 262.293,76 | 36.261,37 | 72.522,74 | 170.490,95 | 154.753,32 | 133.769,82 |
| 260 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 260 | 26 | 133.926,60 | 200.889,90 | 334.816,50 | 100.444,95 | 200.889,90 | 217.630,73 | 197.541,74 | 170.756,42 |
Arrastrá importes acá para sumarlos…
Total: $ 0,00
(En móvil, tocá el importe)
