Retribuciones
Por tu trabajo tenés derecho a percibir una retribución. Acá vas a encontrar como se compone el mismo
La retribución de los trabajadores se compone del sueldo básico, la bonificación especial, incremento salarial suma fija, complemento por dedicación especial, adicionales y demás compensaciones previstas. La remuneración mensual normal, habitual y permanente incluye los pagos regulares, quedando excluidos los conceptos accidentales como viáticos, gastos de movilidad o de comida, y compensaciones por residencia o desarraigo. Al sueldo básico y la bonificación especial componen la “Asignación Escalafonaria”.
Valores a Mayo 2026
Asignacion Escalafonaria
Se fija una escala salarial para los Grupos 1 a 26. En esa asignación, 40% es sueldo básico y 60% bonificación especial. La escala mantiene su “relación” cuando hay aumentos futuros.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | id | Grupo | Sueldo_basico | Bonificacion_Especial | Asignacion | Permanencia 50 | Permanencia 100 | Adicional Tecnico 65 | Adicional Tecnico 59 | Adicional Técnico 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 235 | 1 | 50.739,77 | 76.109,69 | 126.849,46 | 574,26 | 1.148,52 | 82.452,15 | 74.841,18 | 64.693,22 |
| 236 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 236 | 2 | 51.199,19 | 76.798,79 | 127.997,98 | 925,44 | 1.850,89 | 83.198,69 | 75.518,81 | 65.278,97 |
| 237 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 237 | 3 | 51.939,55 | 77.909,32 | 129.848,87 | 4.176,90 | 8.353,80 | 84.401,77 | 76.610,83 | 66.222,92 |
| 238 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 238 | 4 | 55.281,06 | 82.921,62 | 138.202,67 | 1.883,93 | 3.767,86 | 89.831,74 | 81.539,58 | 70.483,36 |
| 239 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 239 | 5 | 56.788,20 | 85.182,33 | 141.970,53 | 1.016,32 | 2.032,63 | 92.280,84 | 83.762,61 | 72.404,97 |
| 240 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 240 | 6 | 57.601,26 | 86.401,90 | 144.003,16 | 1.330,29 | 2.660,59 | 93.602,06 | 84.961,87 | 73.441,61 |
| 241 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 241 | 7 | 58.665,50 | 87.998,25 | 146.663,75 | 805,63 | 1.611,27 | 95.331,44 | 86.531,61 | 74.798,51 |
| 242 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 06/02/2026 11:39 PM | 242 | 8 | 59.310,01 | 88.965,01 | 148.275,02 | 954,35 | 1.908,70 | 96.378,76 | 87.482,26 | 75.620,26 |
| 243 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 243 | 9 | 60.073,48 | 90.110,24 | 150.183,72 | 888,26 | 1.776,53 | 97.619,42 | 88.608,40 | 76.593,70 |
| 244 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 244 | 10 | 60.784,09 | 91.176,16 | 151.960,25 | 867,56 | 1.735,12 | 98.774,16 | 89.656,55 | 77.499,73 |
| 245 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 245 | 11 | 61.478,13 | 92.217,24 | 153.695,36 | 954,39 | 1.908,78 | 99.901,99 | 90.680,26 | 78.384,63 |
| 246 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 246 | 12 | 62.241,65 | 93.362,50 | 155.604,15 | 846,87 | 1.693,74 | 101.142,70 | 91.806,45 | 79.358,11 |
| 247 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 247 | 13 | 62.919,15 | 94.378,74 | 157.297,89 | 6.870,61 | 13.741,22 | 102.243,63 | 92.805,75 | 80.221,92 |
| 248 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 248 | 14 | 68.415,63 | 102.623,47 | 171.039,10 | 1.958,27 | 3.916,55 | 111.175,42 | 100.913,07 | 87.229,94 |
| 249 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 249 | 15 | 69.982,27 | 104.973,38 | 174.955,65 | 2.144,18 | 4.288,37 | 113.721,17 | 103.223,83 | 89.227,38 |
| 250 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 250 | 16 | 71.697,61 | 107.546,41 | 179.244,02 | 2.012,02 | 4.024,05 | 116.508,61 | 105.753,97 | 91.414,45 |
| 251 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 251 | 17 | 73.307,25 | 109.960,82 | 183.268,07 | 4.077,69 | 8.155,39 | 119.124,24 | 108.128,16 | 93.466,71 |
| 252 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 252 | 18 | 76.569,38 | 114.854,08 | 191.423,45 | 3.495,19 | 6.990,39 | 124.425,25 | 112.939,84 | 97.625,96 |
| 253 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 253 | 19 | 79.365,55 | 119.048,29 | 198.413,84 | 4.176,84 | 8.353,67 | 128,97 | 117.064,17 | 101.191,06 |
| 254 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 06/02/2026 11:38 PM | 254 | 20 | 82.706,99 | 124.060,52 | 206.767,51 | 4.160,32 | 8.320,65 | 134.398,88 | 121.992,83 | 105.451,43 |
| 255 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 255 | 21 | 86.035,26 | 129.052,90 | 215.088,16 | 6.147,53 | 12.295,07 | 139.807,31 | 126.902,02 | 109.694,96 |
| 256 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 256 | 22 | 90.953,30 | 136.429,93 | 227.383,23 | 4.990,79 | 9.981,58 | 147.799,10 | 134.156,10 | 115.965,45 |
| 257 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 257 | 23 | 94.945,92 | 142.418,89 | 237.364,81 | 2.487,09 | 4.974,18 | 154.287,13 | 140.045,24 | 121.056,05 |
| 258 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 258 | 24 | 96.935,58 | 145.403,41 | 242.338,99 | 9.977,39 | 19.954,77 | 157.520,34 | 142,98 | 123.592,89 |
| 259 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 259 | 25 | 104.917,51 | 157.376,25 | 262.293,76 | 36.261,37 | 72.522,74 | 170.490,95 | 154.753,32 | 133.769,82 |
| 260 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 260 | 26 | 133.926,60 | 200.889,90 | 334.816,50 | 100.444,95 | 200.889,90 | 217.630,73 | 197.541,74 | 170.756,42 |
Permanencia en el Grupo
Si te quedás1 o 2 años en el mismo grupo, cobrás un adicional que se calcula como parte de la diferencia con el grupo inmediato superior (50% al año, 100% a los dos años). Cuando ascendés, se corta y empieza a contarse de nuevo. El cómputo arranca desde la vigencia del convenio.
| Grupo | Permanencia 50 | Permanencia 100 |
|---|---|---|
| 1 | 574,26 | 1.148,52 |
| 2 | 925,44 | 1.850,89 |
| 3 | 4.176,90 | 8.353,80 |
| 4 | 1.883,93 | 3.767,86 |
| 5 | 1.016,32 | 2.032,63 |
| 6 | 1.330,29 | 2.660,59 |
| 7 | 805,63 | 1.611,27 |
| 8 | 954,35 | 1.908,70 |
| 9 | 888,26 | 1.776,53 |
| 10 | 867,56 | 1.735,12 |
| 11 | 954,39 | 1.908,78 |
| 12 | 846,87 | 1.693,74 |
| 13 | 6.870,61 | 13.741,22 |
| 14 | 1.958,27 | 3.916,55 |
| 15 | 2.144,18 | 4.288,37 |
| 16 | 2.012,02 | 4.024,05 |
| 17 | 4.077,69 | 8.155,39 |
| 18 | 3.495,19 | 6.990,39 |
| 19 | 4.176,84 | 8.353,67 |
| 20 | 4.160,32 | 8.320,65 |
| 21 | 6.147,53 | 12.295,07 |
| 22 | 4.990,79 | 9.981,58 |
| 23 | 2.487,09 | 4.974,18 |
| 24 | 9.977,39 | 19.954,77 |
| 25 | 36.261,37 | 72.522,74 |
| 26 | 100.444,95 | 200.889,90 |
Adicional Técnico
| Grupo | Adic Tecnico 51% | Adic Tecnico 59% | Adic Tecnico 65% |
|---|---|---|---|
| 1 | 64.693,22 | 74.841,18 | 82.452,15 |
| 2 | 65.278,97 | 75.518,81 | 83.198,69 |
| 3 | 66.222,92 | 76.610,83 | 84.401,77 |
| 4 | 70.483,36 | 81.539,58 | 89.831,74 |
| 5 | 72.404,97 | 83.762,61 | 92.280,84 |
| 6 | 73.441,61 | 84.961,87 | 93.602,06 |
| 7 | 74.798,51 | 86.531,61 | 95.331,44 |
| 8 | 75.620,26 | 87.482,26 | 96.378,76 |
| 9 | 76.593,70 | 88.608,40 | 97.619,42 |
| 10 | 77.499,73 | 89.656,55 | 98.774,16 |
| 11 | 78.384,63 | 90.680,26 | 99.901,99 |
| 12 | 79.358,11 | 91.806,45 | 101.142,70 |
| 13 | 80.221,92 | 92.805,75 | 102.243,63 |
| 14 | 87.229,94 | 100.913,07 | 111.175,42 |
| 15 | 89.227,38 | 103.223,83 | 113.721,17 |
| 16 | 91.414,45 | 105.753,97 | 116.508,61 |
| 17 | 93.466,71 | 108.128,16 | 119.124,24 |
| 18 | 97.625,96 | 112.939,84 | 124.425,25 |
| 19 | 101.191,06 | 117.064,17 | 128,97 |
| 20 | 105.451,43 | 121.992,83 | 134.398,88 |
| 21 | 109.694,96 | 126.902,02 | 139.807,31 |
| 22 | 115.965,45 | 134.156,10 | 147.799,10 |
| 23 | 121.056,05 | 140.045,24 | 154.287,13 |
| 24 | 123.592,89 | 142,98 | 157.520,34 |
| 25 | 133.769,82 | 154.753,32 | 170.490,95 |
| 26 | 170.756,42 | 197.541,74 | 217.630,73 |
Suma Fija
Existe una suma fija remunerativa que se cobra todos los meses, aporta a jubilación y cuenta para el aguinaldo.
Complemento por Dedicacion Especial
El Complemente por Dedicación Especial surgio como consecuencia de un reclamo por el Impuesto a las Ganancias en el 2007. Desde ese momento se paga o por la Tabla I (por Grupo) o por la Tabla II (por los ingresos del 2007). Las mayoria cobra por la Tabla I porque su ingreso fue posterior al 2007 o porque por los reencasillamiento sucedidos consiguio superar por el Grupo la nivel de la Tabla II en la que estaba asignado originalmente.
Tabla I - Acorde a Grupos
| Concepto | Dic2025 |
|---|---|
| 03 al 09 | 47.907,87 |
| 10 al 16 | 64.962,42 |
| 17 al 20 | 83.157,12 |
| 21 | 159.266,03 |
| 22 | 180.146,15 |
| 23 | 203.100,24 |
| 24 | 247.983,95 |
| 25 | 294.412,72 |
| 26 | 451.009,78 |
Tabla II - Acorde a Ingresos 2007
| Concepto | Dic2025 |
|---|---|
| De $ 1.300 a $ 54.600 | 15.368,90 |
| De $ 54.600 a $ 62.400 | 26.945,13 |
| De $ 62.400 a $ 70.200 | 47.907,87 |
| De $ 70.200 a $ 78.000 | 64.962,42 |
| De $ 78.000 a $ 85.800 | 83.157,12 |
| De $ 85.800 a $ 93.600 | 121.157,82 |
| De $ 93.600 a $ 101.400 | 140.726,53 |
| De $ 101.400 a $ 109.200 | 159.266,03 |
| De $ 109.200 a $ 117.000 | 180.148,52 |
| De $ 117.000 a $ 124.800 | 203.100,24 |
| De $ 124.800 a $ 132.600 | 247.983,95 |
| De $ 132.600 a $ 140.400 | 269.153,34 |
| De $ 140.400 a $ 148.200 | 294.412,72 |
| De $ 148.200 a $ 156.000 | 319.927,17 |
| De $ 156.000 a $ 163.800 | 345.163,04 |
| De $ 163.800 a $ 171.600 | 370.488,55 |
| De $ 171.600 a $ 179.400 | 422.569,13 |
| De $ 179.400 a $ 187.200 | 451.009,80 |
| De $ 187.200 a $ 195.000 | 480.375,97 |
| De $ 195.000 a $ 202.800 | 508.725,63 |
| De $ 202.800 a $ 210.600 | 538.256,97 |
| De $ 210.600 a $ 218.400 | 566.284,48 |
| De $ 218.400 a $ 226.200 | 594.609,48 |
| De $ 226.200 a $ 234.000 | 624.281,33 |
| De $ 234.000 en adelante | 653.597,81 |
Antigüedad
Cobrás un monto por cada año de servicio. Empieza a pagarse según cuándo cumplís el año (primera o segunda quincena). Se computan servicios en el Estado (con reglas) y no cuentan algunas situaciones, como licencias largas sin goce o antigüedad ya pagada por otro empleo compatible. Su valor es:
Por Servicio Acreditado
Además de la antigüedad, existe un adicional por servicios acreditados, que suma un monto por año acumulado, calculado con reglas similares a las de antigüedad.
Falla de Caja
Si trabajás efectivamente como cajero/expendedor/gestor de recaudación, cobrás un adicional mensual por la responsabilidad del manejo de caja/valores
Cobrás un monto por cada año de servicio. Empieza a pagarse según cuándo cumplís el año (primera o segunda quincena). Se computan servicios en el Estado (con reglas) y no cuentan algunas situaciones, como licencias largas sin goce o antigüedad ya pagada por otro empleo compatible. Su valor es:
$ 907,00
Si queres calcular de acuerdo a tu fecha de ingreso al organismo o de reconocmiento de antigüedad miralo aqui.
Jefatura y Adjuntos
Si te designan formalmente como jefe (Departamento, División, Sección, Oficina, etc.), cobrás el adicional correspondiente desde que te hacés cargo (o luego de 30 días, según regla del convenio). Si te designan como adjunto, también cobrás un plus, con límites de cantidad (por ejemplo, no más de ciertos adjuntos por nivel).
Jefaturas
.
Jefatura de Departamento
Jefatura de División o Jefe de Agencia
Jefatura de División de 2° o Jefe de Distrito
Jefatura de Sección o Supervisores
Jefatura de Oficina o Receptoria
Adjuntos
.
Adjunto Subdirección
Adjunto Dirección
Coordinador y Especialización Técnica
Si te asignan transitoriamente como coordinador de proyectos o especialista informático, cobrás un monto fijo mientras dure esa asignación, con evaluaciones periódicas.
Coordinador/a
Especialista Informático/a
Hora Didáctica
Si dictás cursos con supervisión de Capacitación, cobrás un monto por cada hora efectivamente dictada.
Horario Nocturno
Si dictás cursos con supervisión de Capacitación, cobrás un monto por cada hora efectivamente dictada.
Titulos
Si tenés título, cobrás un adicional según el nivel (universitario, terciario, secundario, cursos, etc.). Se paga desde el mes siguiente a cuando presentás la documentación. Si tenés más de un título, cobrás solo el de mayor nivel. Este ingreso sirve como base de cálculo para el Fondo de Jerarquización por lo tanto tambien, en su valor tambien debe considerarse la apropiación que lleva implicito.
a) Títulos universitarios de: Contador Público, Abogado y Licenciado en Análisis de Sistemas:
b) Demás títulos universitarios o de estudios superiores que demanden CINCO (5) o más años de estudio de tercer nivel, incluyendo a los egresados del Curso de Administrador Tributario dictado dentro del Programa de Capacitación Sistemática del Personal:
c) Demás títulos universitarios o estudios superiores que demanden CUATRO (4) años de estudios de tercer nivel y los que otorgue el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA para cursos de Personal Superior o la ESCUELA DE DEFENSA NACIONAL por su Curso Superior o el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA por los Cursos de Técnica de la Administración Pública y los que hubiera expedido la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS en orden a lo previsto en el Decreto Nº 1.240 del 8 de marzo de 1968:
d) Títulos universitarios o de estudios superiores que demanden de UNO (1) a TRES (3) años de estudio de tercer nivel:
e) Títulos secundarios en sus distintas especialidades y los similares expedidos por la DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO
f) Certificados de estudios correspondientes al Ciclo Básico de los títulos de nivel medio comprendidos en el inciso e) del presente Artículo o certificados de capacitación con planes de estudio no inferiores a TRES (3) años
g) Certificados de estudios extendidos por Organismos Gubernamentales, Interestatales, Interestaduales o Internacionales y certificados de capacitación técnica con duración no inferior a TRES (3) meses:
Refrigerio
Se abona el concepto refrigerio en función de cubrir los gastos alimentarios durante la jornada laboral y se actualiza con cada negociación paritaria.
Viaticos
Coordinador/a
Especialista Informático/a
Movilidad
Mensual
Diaria
Residencia
Area 1
NEUQUEN, CHILECITO, GENERAL ROCA, VIEDMA Y SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES.
Area 2
CURUZU CUATIA, CORRIENTES, GOYA, PASO DE LOS LIBRES, PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA, RESISTENCIA, FORMOSA, POSADAS, ELDORADO, RECONQUISTA, Y SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES
Area 3
MAR DEL PLATA (1), NECOCHEA (1), SAN PEDRO, GENERAL PICO Y SANTA ROSA Y LAS RESPECTIVAS JURISDICCIONES DE ESTAS DOS ULTIMAS (1) Determínase que en los casos de Mar del Plata y Necochea, la compensación en cuestión se liquidará únicamente entre el 1/12 y el 30/4.
Area 4
ZONAS ALEJADAS, INSALUBRES, INHOSPITAS, DESERTICAS, LAS QUE EXPERIMENTEN FENOMENOS METEOROLOGICOS (METEOROS, SEQUIAS, INUNDACIONES), CARENCIA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN CONDICIONES DE POTABILIDAD Y/O AFECTADAS POR UN ELEVADO COSTO DE VIDA O POR OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE ACONSEJEN SU BONIFICACION EN TANTO SE TRATE DE DEPENDENCIAS NO 52 COMPRENDIDAS EN LAS AREAS 1, 2, 3 Y 5.
Area 5
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN, COMODORO RIVADAVIA, ESQUEL, TRELEW, ZAPALA, PUERTO DESEADO, RIO GALLEGOS, SAN CARLOS DE BARILOCHE, USHUAIA Y SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES.
Compensacion por Desarraigo
| Grupo | Dic2025 |
|---|---|
| Grupo 26 | 29.332,99 |
| Grupo 25 | 28.688,52 |
| Grupo 24 | 28.019,16 |
| Grupo 23 | 27.308,58 |
| Grupo 22 | 26.945,13 |
| Grupo 21 | 26.250,98 |
| Grupo 20 | 25.481,65 |
| Grupo 19 | 24.391,83 |
| Grupo 18 | 23.689,52 |
| Grupo 17 e inferiores | 22.970,69 |
