Escalafon Salarial
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | id | Grupo | Sueldo_basico | Bonificacion_Especial | Asignacion | Permanencia 50 | Permanencia 100 | Adicional Tecnico 65 | Adicional Tecnico 59 | Adicional Técnico 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 235 | 1 | 50.739,77 | 76.109,69 | 126.849,46 | 574,26 | 1.148,52 | 82.452,15 | 74.841,18 | 64.693,22 |
| 236 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 236 | 2 | 51.199,19 | 76.798,79 | 127.997,98 | 925,44 | 1.850,89 | 83.198,69 | 75.518,81 | 65.278,97 |
| 237 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 237 | 3 | 51.939,55 | 77.909,32 | 129.848,87 | 4.176,90 | 8.353,80 | 84.401,77 | 76.610,83 | 66.222,92 |
| 238 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 238 | 4 | 55.281,06 | 82.921,62 | 138.202,67 | 1.883,93 | 3.767,86 | 89.831,74 | 81.539,58 | 70.483,36 |
| 239 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 239 | 5 | 56.788,20 | 85.182,33 | 141.970,53 | 1.016,32 | 2.032,63 | 92.280,84 | 83.762,61 | 72.404,97 |
| 240 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 240 | 6 | 57.601,26 | 86.401,90 | 144.003,16 | 1.330,29 | 2.660,59 | 93.602,06 | 84.961,87 | 73.441,61 |
| 241 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 241 | 7 | 58.665,50 | 87.998,25 | 146.663,75 | 805,63 | 1.611,27 | 95.331,44 | 86.531,61 | 74.798,51 |
| 242 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 06/02/2026 11:39 PM | 242 | 8 | 59.310,01 | 88.965,01 | 148.275,02 | 954,35 | 1.908,70 | 96.378,76 | 87.482,26 | 75.620,26 |
| 243 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 243 | 9 | 60.073,48 | 90.110,24 | 150.183,72 | 888,26 | 1.776,53 | 97.619,42 | 88.608,40 | 76.593,70 |
| 244 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 244 | 10 | 60.784,09 | 91.176,16 | 151.960,25 | 867,56 | 1.735,12 | 98.774,16 | 89.656,55 | 77.499,73 |
| 245 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 245 | 11 | 61.478,13 | 92.217,24 | 153.695,36 | 954,39 | 1.908,78 | 99.901,99 | 90.680,26 | 78.384,63 |
| 246 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 246 | 12 | 62.241,65 | 93.362,50 | 155.604,15 | 846,87 | 1.693,74 | 101.142,70 | 91.806,45 | 79.358,11 |
| 247 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 247 | 13 | 62.919,15 | 94.378,74 | 157.297,89 | 6.870,61 | 13.741,22 | 102.243,63 | 92.805,75 | 80.221,92 |
| 248 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 248 | 14 | 68.415,63 | 102.623,47 | 171.039,10 | 1.958,27 | 3.916,55 | 111.175,42 | 100.913,07 | 87.229,94 |
| 249 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 249 | 15 | 69.982,27 | 104.973,38 | 174.955,65 | 2.144,18 | 4.288,37 | 113.721,17 | 103.223,83 | 89.227,38 |
| 250 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 250 | 16 | 71.697,61 | 107.546,41 | 179.244,02 | 2.012,02 | 4.024,05 | 116.508,61 | 105.753,97 | 91.414,45 |
| 251 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 251 | 17 | 73.307,25 | 109.960,82 | 183.268,07 | 4.077,69 | 8.155,39 | 119.124,24 | 108.128,16 | 93.466,71 |
| 252 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 252 | 18 | 76.569,38 | 114.854,08 | 191.423,45 | 3.495,19 | 6.990,39 | 124.425,25 | 112.939,84 | 97.625,96 |
| 253 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 253 | 19 | 79.365,55 | 119.048,29 | 198.413,84 | 4.176,84 | 8.353,67 | 128,97 | 117.064,17 | 101.191,06 |
| 254 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 06/02/2026 11:38 PM | 254 | 20 | 82.706,99 | 124.060,52 | 206.767,51 | 4.160,32 | 8.320,65 | 134.398,88 | 121.992,83 | 105.451,43 |
| 255 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 255 | 21 | 86.035,26 | 129.052,90 | 215.088,16 | 6.147,53 | 12.295,07 | 139.807,31 | 126.902,02 | 109.694,96 |
| 256 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 256 | 22 | 90.953,30 | 136.429,93 | 227.383,23 | 4.990,79 | 9.981,58 | 147.799,10 | 134.156,10 | 115.965,45 |
| 257 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 257 | 23 | 94.945,92 | 142.418,89 | 237.364,81 | 2.487,09 | 4.974,18 | 154.287,13 | 140.045,24 | 121.056,05 |
| 258 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 258 | 24 | 96.935,58 | 145.403,41 | 242.338,99 | 9.977,39 | 19.954,77 | 157.520,34 | 142,98 | 123.592,89 |
| 259 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 259 | 25 | 104.917,51 | 157.376,25 | 262.293,76 | 36.261,37 | 72.522,74 | 170.490,95 | 154.753,32 | 133.769,82 |
| 260 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 260 | 26 | 133.926,60 | 200.889,90 | 334.816,50 | 100.444,95 | 200.889,90 | 217.630,73 | 197.541,74 | 170.756,42 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | id | Grupo | Sueldo Básico | Bonificacion Especial | Asignación | Permanencia 50 | Permanencia 100 | Adicional Tecnico 65 | Adicional Tecnico 59 | Adicional Técnico 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 209 | 1 | 49.744,88 | 74.617,34 | 124.362,22 | 56.300,00 | 1,13 | 80.835,44 | 73.373,71 | 63.424,73 |
| 210 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 210 | 2 | 50.195,29 | 75.292,93 | 125.488,22 | 907,30 | 1.814,60 | 81.567,34 | 74.038,05 | 63.998,99 |
| 211 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 211 | 3 | 50.921,13 | 76.381,69 | 127.302,82 | 4,10 | 8,19 | 82.746,83 | 75.108,66 | 64.924,44 |
| 212 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 212 | 4 | 54.197,12 | 81.295,70 | 135.492,82 | 1.846,99 | 3.693,98 | 88.070,33 | 79.940,76 | 69.101,34 |
| 213 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 213 | 5 | 55.674,71 | 83.512,09 | 139.186,79 | 996,39 | 1.992,78 | 90.471,42 | 82.120,21 | 70.985,26 |
| 214 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 214 | 6 | 56.471,83 | 84.707,75 | 141.179,57 | 1.304,21 | 2.608,42 | 91.766,72 | 83.295,95 | 72.001,58 |
| 215 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 215 | 7 | 57.515,20 | 86.272,80 | 143.787,99 | 789,84 | 1.579,67 | 93.462,20 | 84.834,92 | 73.331,88 |
| 216 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 216 | 8 | 58.147,07 | 87.220,59 | 145.367,67 | 935,64 | 1.871,28 | 94.488,98 | 85.766,92 | 74.137,51 |
| 217 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 217 | 9 | 58.895,57 | 88.343,37 | 147.238,94 | 870,85 | 1.741,69 | 95.705,31 | 86.870,98 | 75.091,86 |
| 218 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 218 | 10 | 59.592,24 | 89.388,39 | 148.980,63 | 850,55 | 1.701,09 | 96.837,41 | 87.898,57 | 75.980,12 |
| 219 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 219 | 11 | 60.272,67 | 90.409,06 | 150.681,73 | 935,68 | 1.871,36 | 97.943,12 | 88.902,22 | 76.847,68 |
| 220 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 220 | 12 | 61.021,23 | 91.531,86 | 152.553,09 | 830,27 | 1.660,53 | 99.159,51 | 90.006,32 | 77.802,07 |
| 221 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 221 | 13 | 61.685,44 | 92.528,17 | 154.213,62 | 6.735,89 | 13.471,78 | 100.238,85 | 90.986,03 | 78.648,94 |
| 222 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 222 | 14 | 67.074,15 | 100.611,25 | 167.685,40 | 1.919,88 | 3.839,75 | 108.995,51 | 98.934,38 | 85.519,55 |
| 223 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 223 | 15 | 68.610,07 | 102.915,08 | 171.525,15 | 2.102,14 | 4.204,28 | 111.491,35 | 101.199,84 | 87.477,82 |
| 224 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 224 | 16 | 70.291,78 | 105.437,65 | 175.729,43 | 1.972,57 | 3.945,15 | 114.224,13 | 103.680,36 | 89.622,01 |
| 225 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 225 | 17 | 71.869,85 | 107.804,73 | 179.674,57 | 3.997,74 | 7.995,48 | 116.788,47 | 106,01 | 91.634,03 |
| 226 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 226 | 18 | 75.068,02 | 112.602,04 | 187.670,05 | 3.426,66 | 6.853,32 | 121.985,53 | 110.725,33 | 95.711,73 |
| 227 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 227 | 19 | 77.809,36 | 116.714,01 | 194.523,38 | 4.094,94 | 8.189,87 | 126.440,19 | 114.768,79 | 99.206,92 |
| 228 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 228 | 20 | 81.085,29 | 121.627,96 | 202.713,25 | 4.078,75 | 8.157,50 | 131.763,61 | 119.600,82 | 103.383,76 |
| 229 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 229 | 21 | 84.348,29 | 126.522,45 | 210.870,75 | 6.026,99 | 12.053,99 | 137.065,99 | 124.413,74 | 107.544,08 |
| 230 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 230 | 22 | 89.169,90 | 133.754,84 | 222.924,73 | 4.892,93 | 9.785,86 | 144.901,08 | 131.525,59 | 113.691,61 |
| 231 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 231 | 23 | 93.084,23 | 139.626,36 | 232.710,60 | 2.438,33 | 4.876,65 | 151.261,89 | 137.299,25 | 118.682,40 |
| 232 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 232 | 24 | 95.034,88 | 142.552,36 | 237.587,25 | 9.781,75 | 19.563,50 | 154.431,71 | 140.176,48 | 121.169,50 |
| 233 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 233 | 25 | 102.860,31 | 154.290,44 | 257.150,75 | 35.550,36 | 71.100,72 | 167.147,99 | 151.718,94 | 131.146,88 |
| 234 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 234 | 26 | 131.300,58 | 196.950,89 | 328.251,47 | 98.475,44 | 196.950,88 | 213.363,46 | 193.668,37 | 167.408,25 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | id | Grupo | Sueldo Básico | Bonificacion Especial | Asignación | Permanencia 50 | Permanencia 100 | Adicional Tecnico 65 | Adicional Tecnico 59 | Adicional Técnico 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 183 | 1 | 49.203,64 | 73.805,48 | 123.009,12 | 556,88 | 1.113,75 | 79.955,93 | 72.575,38 | 62.734,65 |
| 184 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 184 | 2 | 49.649,15 | 74.473,72 | 124.122,87 | 897,43 | 1.794,85 | 80.679,86 | 73.232,49 | 63.302,66 |
| 185 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 185 | 3 | 50.367,09 | 75.550,63 | 125.917,72 | 4.050,45 | 8.100,89 | 81.846,52 | 74.291,45 | 64.218,04 |
| 186 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 186 | 4 | 53.607,43 | 80.411,18 | 134.018,61 | 1.826,89 | 3.653,79 | 87.112,10 | 79.070,98 | 68.349,49 |
| 187 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 187 | 5 | 55.068,95 | 82.603,45 | 137.672,40 | 985,55 | 1.971,10 | 89.487,06 | 81.226,71 | 70.212,92 |
| 188 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 188 | 6 | 55.857,40 | 83.786,10 | 139.643,49 | 1.290,02 | 2.580,04 | 90.768,27 | 82.389,66 | 71.218,18 |
| 189 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 189 | 7 | 56.889,41 | 85.334,12 | 142.223,53 | 781,24 | 1.562,49 | 92.445,30 | 83.911,89 | 72,53 |
| 190 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 190 | 8 | 57.514,41 | 86.271,60 | 143.786,02 | 925,46 | 1.850,92 | 93.460,91 | 84.833,75 | 73.330,87 |
| 191 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 191 | 9 | 58.254,77 | 87.382,17 | 145.636,94 | 861,37 | 1.722,74 | 94.664,01 | 85.925,79 | 74.274,84 |
| 192 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 192 | 10 | 58.943,86 | 88.415,82 | 147.359,68 | 841,29 | 1.682,59 | 95.783,79 | 86.942,21 | 75.153,44 |
| 193 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 193 | 11 | 59.616,89 | 89.425,38 | 149.042,26 | 925,50 | 1,85 | 96.877,47 | 87.934,94 | 76.011,55 |
| 194 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 194 | 12 | 60.357,30 | 90.535,96 | 150.893,26 | 821,23 | 1.642,46 | 98.080,62 | 89.027,02 | 76.955,56 |
| 195 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 195 | 13 | 61.014,29 | 91.521,44 | 152.535,72 | 6.662,60 | 13.325,20 | 99.148,22 | 89.996,08 | 77.793,22 |
| 196 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 196 | 14 | 66.344,36 | 99.516,56 | 165.860,93 | 1.898,99 | 3.797,97 | 107.809,60 | 97.857,95 | 84.589,07 |
| 197 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 197 | 15 | 67.863,57 | 101.795,33 | 169.658,90 | 2.079,27 | 4.158,54 | 110.278,28 | 100.098,75 | 86.526,04 |
| 198 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 198 | 16 | 69.526,98 | 104.290,46 | 173.817,44 | 1.951,11 | 3.902,22 | 112.981,33 | 102.552,29 | 88.646,89 |
| 199 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 199 | 17 | 71.087,88 | 106.631,78 | 177.719,66 | 3.954,24 | 7.908,49 | 115.517,78 | 104.854,60 | 90.637,03 |
| 200 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 200 | 18 | 74.251,25 | 111.376,89 | 185.628,14 | 3.389,38 | 6.778,76 | 120.658,29 | 109.520,60 | 94.670,35 |
| 201 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 201 | 19 | 76.962,77 | 115.444,13 | 192.406,90 | 4.050,38 | 8.100,77 | 125.064,48 | 113.520,07 | 98.127,52 |
| 202 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 202 | 20 | 80.203,06 | 120.304,61 | 200.507,66 | 4.034,37 | 8.068,74 | 130.329,98 | 118.299,52 | 102.258,91 |
| 203 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 203 | 21 | 83.430,56 | 125.145,85 | 208.576,41 | 5.961,42 | 11.922,84 | 135.574,66 | 123.060,08 | 106.373,97 |
| 204 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 204 | 22 | 88.199,70 | 132.299,54 | 220.499,24 | 4.839,69 | 9.679,39 | 143.324,51 | 130.094,55 | 112.454,61 |
| 205 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 205 | 23 | 92.071,45 | 138.107,18 | 230.178,63 | 2.411,80 | 4.823,59 | 149.616,11 | 135.805,39 | 117.391,10 |
| 206 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 206 | 24 | 94.000,87 | 141.001,35 | 235.002,22 | 9.675,32 | 19.350,65 | 152.751,44 | 138.651,31 | 119.851,13 |
| 207 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 207 | 25 | 101.741,16 | 152.611,71 | 254.352,87 | 35.163,56 | 70.327,12 | 165.329,36 | 150.068,19 | 129.719,96 |
| 208 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 208 | 26 | 129.871,99 | 194,81 | 324.679,99 | 97,40 | 194.807,99 | 211.041,99 | 191.561,19 | 165.586,80 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | id | Grupo | Sueldo Básico | Bonificacion Especial | Asignación | Permanencia 50 | Permanencia 100 | Adicional Tecnico 65 | Adicional Tecnico 59 | Adicional Técnico 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 157 | 1 | 48.668,29 | 73.002,45 | 121.670,74 | 550,82 | 1.101,63 | 79.085,98 | 71.785,74 | 62.052,08 |
| 158 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 158 | 2 | 49.108,95 | 73.663,42 | 122.772,37 | 887,66 | 1.775,32 | 79.802,04 | 72.435,70 | 62.613,91 |
| 159 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 159 | 3 | 49.819,08 | 74.728,62 | 124.547,70 | 4.006,38 | 8.012,75 | 80,96 | 73.483,14 | 63.519,32 |
| 160 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 160 | 4 | 53.024,17 | 79.536,28 | 132.560,45 | 1.807,02 | 3.614,03 | 86.164,29 | 78.210,66 | 67.605,83 |
| 161 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 161 | 5 | 54.469,78 | 81.704,70 | 136.174,48 | 974,83 | 1.949,65 | 88.513,41 | 80.342,94 | 69.448,98 |
| 162 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 162 | 6 | 55.249,65 | 82.874,48 | 138.124,13 | 1.275,98 | 2.551,97 | 89.780,68 | 81.493,24 | 70.443,31 |
| 163 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 163 | 7 | 56.270,44 | 84.405,66 | 140.676,10 | 772,74 | 1.545,48 | 91.439,46 | 82.998,90 | 71.744,81 |
| 164 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 164 | 8 | 56.888,64 | 85.332,94 | 142.221,58 | 915,39 | 1.830,78 | 92.444,03 | 83.910,73 | 72.533,01 |
| 165 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 165 | 9 | 57.620,94 | 86.431,42 | 144.052,36 | 85.200,00 | 1,70 | 93.634,03 | 84.990,89 | 73.466,70 |
| 166 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 166 | 10 | 58.302,53 | 87.453,82 | 145.756,36 | 832,14 | 1.664,28 | 94.741,63 | 85.996,25 | 74.335,74 |
| 167 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 167 | 11 | 58.968,24 | 88.452,40 | 147.420,64 | 915,43 | 1.830,86 | 95.823,41 | 86.978,18 | 75.184,52 |
| 168 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 168 | 12 | 59.700,59 | 89.550,90 | 149.251,49 | 812,30 | 1.624,59 | 97.013,47 | 88.058,38 | 76.118,26 |
| 169 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 169 | 13 | 60.350,43 | 90.525,65 | 150.876,09 | 6.590,11 | 13.180,22 | 98.069,46 | 89.016,89 | 76.946,80 |
| 170 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 170 | 14 | 65.622,51 | 98.433,79 | 164.056,31 | 1.878,32 | 3.756,65 | 106.636,60 | 96.793,22 | 83.668,72 |
| 171 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 171 | 15 | 67.125,19 | 100.687,76 | 167.812,96 | 2.056,65 | 4.113,29 | 109.078,42 | 99.009,64 | 85.584,61 |
| 172 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 172 | 16 | 68.770,50 | 103.155,74 | 171.926,25 | 1.929,88 | 3.859,76 | 111.752,06 | 101.436,49 | 87.682,39 |
| 173 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 173 | 17 | 70.314,42 | 105.471,59 | 175.786,01 | 3.911,22 | 7.822,44 | 114.260,91 | 103.713,75 | 89.650,87 |
| 174 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 174 | 18 | 73.443,38 | 110.165,07 | 183.608,45 | 3.352,50 | 6,71 | 119.345,49 | 108.328,99 | 93.640,31 |
| 175 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 175 | 19 | 76.125,39 | 114.188,06 | 190.313,45 | 4.006,31 | 8.012,63 | 123.703,74 | 112.284,94 | 97.059,86 |
| 176 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 176 | 20 | 79.330,42 | 118.995,65 | 198.326,08 | 3.990,48 | 7.980,95 | 128.911,95 | 117.012,39 | 101.146,30 |
| 177 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 177 | 21 | 82.522,81 | 123.784,22 | 206.307,03 | 5.896,56 | 11.793,11 | 134.099,57 | 121.721,15 | 105.216,58 |
| 178 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 178 | 22 | 87.240,06 | 130.860,08 | 218.100,14 | 4.787,04 | 9.574,07 | 141.765,09 | 128.679,08 | 111.231,07 |
| 179 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 179 | 23 | 91.069,68 | 136.604,53 | 227.674,21 | 2.385,55 | 4.771,11 | 147.988,24 | 134.327,79 | 116.113,85 |
| 180 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 180 | 24 | 92.978,12 | 139.467,21 | 232.445,32 | 9.570,05 | 19.140,10 | 151.089,46 | 137.142,74 | 118.547,11 |
| 181 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 181 | 25 | 100.634,18 | 150.951,25 | 251.585,43 | 34.780,97 | 69.561,94 | 163.530,53 | 148.435,40 | 128.308,57 |
| 182 | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | l0051566 | 03/02/2026 02:40 AM | 182 | 26 | 128.458,94 | 192.688,43 | 321.147,37 | 96.344,21 | 192.688,42 | 208.745,79 | 189.476,95 | 163.785,16 |
151.960,25
